Ohne Strom steht die Wärmepumpe, und das gilt für jede elektrisch gesteuerte Heizung, weil Regelung und Pumpen Strom brauchen. Für das Gerät selbst ist ein Ausfall über mehrere Stunden laut Bundesverband Wärmepumpe (BWP) ungefährlich. Im Berliner Südwesten fehlte der Strom im Januar 2026 deutlich länger, und der Senat zählt 45.000 betroffene Haushalte. Dass auch Wärmepumpen stillstanden, ist unsere technische Folgerung, denn der Bericht des Bezirks erwähnt sie nicht.
| Angabe zum Ausfall | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Zeitraum | 03.01.2026, 6:26 Uhr bis 07.01.2026, 20:30 Uhr | Senat, Antwort S19-24735 vom 21.01.2026 |
| Ortsteile | Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee, Lichterfelde | Senat |
| Haushalte und Gewerbe laut Senat | 45.000 Haushalte, 2.200 Gewerbe | Senat |
| Haushalte laut Bezirksbericht | über 35.000 Haushalte, über 100.000 Einwohner | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Nachbereitungsbericht 07.07.2026 |
| Ohne Fernwärme | etwa 12.000 Wohneinheiten | Bezirksbericht |
Senat und Bezirk nennen verschiedene Zahlen, und wir führen beide mit ihrer Quelle.
